360直播吧
哈萨克斯坦U21
KazakhstanU21
球队市值:€2180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈萨克斯坦U21(英文名:KazakhstanU21,粤语名:哈萨克斯坦U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哈萨克斯坦U21的市值为:€2180000,哈萨克斯坦U21共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈萨克斯坦U21赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾巴尔·阿卜杜拉 0 0 0 0 0 0
2 达尔汗·贝尔迪别克 0 0 0 0 0 0
3 科学家·拜比特 0 0 0 0 0 0
4 丹尼尔·安库迪诺夫 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 佐汉吉尔·霍扎诺夫 0 0 0 0 0 0
7 麦迪·艾托 0 0 0 0 0 0
8 阿尔金别克·图列耶夫 0 0 0 0 0 0
9 努尔伯拉特·巴特尔汉诺夫 0 0 0 0 0 0
10 阿迪尔汗·多贝 0 0 0 0 0 0
11 阿斯路丁·哈季耶夫 0 0 0 0 0 0
12 扎斯兰·朱马舍夫 0 0 0 0 0 0
13 德米特里·巴切克 0 0 0 0 0 0
14 埃森·扎萨诺夫 0 0 0 0 0 0
15 尼亚兹·舒加耶夫 0 0 0 0 0 0
16 阿迪贝克·朱马哈诺夫 0 0 0 0 0 0
17 努尔加尼·布里亚巴耶夫 0 0 0 0 0 0
18 Sanzhar·Batyrkhanov 0 0 0 0 0 0
19 Rinat·Dzumatov 0 0 0 0 0 0
20 Karaman, Dinmukhamed 0 0 0 0 0 0
21 乌汉诺夫 罗马 0 0 0 0 0 0
22 马坎,奥尔肯 0 0 0 0 0 0
23 埃尔克布兰·赛达赫米特 0 0 0 0 0 0
24 谢尔盖·扎哈连科 0 0 0 0 0 0
25 艾巴尔·努尔达利耶夫 0 0 0 0 0 0
26 鲁斯兰·阿林巴耶夫 0 0 0 0 0 0
27 格沃格·纳加里安 0 0 0 0 0 0
28 伊万·安蒂波夫 0 0 0 0 0 0
29 Timurbek·Zakirov 0 0 0 0 0 0
30 Nauryzbek·Zhagorov 0 0 0 0 0 0
31 Dauren·Mazhitov 0 0 0 0 0 0
32 特鲁法诺夫 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 马克西姆·格拉琴科 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 阿森·布兰奇耶夫 0 0 0 0 0 0
38 埃尔苏尔坦·卡尔迪别科夫 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 苏丹·阿斯卡罗夫 0 0 0 0 0 0
41 里纳特·塞里库尔 0 0 0 0 0 0
42 乌米尔扎科夫 0 0 0 0 0 0
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found
template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found